Станция коллектрона БС
Условия разблокировки
Производство
Каждые 7 мин. 12 сек. этот объект производит по одному предмету из списка ниже. Максимальная вместимость — 10 фунтов.
| Предмет | Тип | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | 95% | ||
![]() Обломки бетона | Разное | 1 | 5,66% |
![]() Необработанное удобрение | Разное | 1 | 5,66% |
![]() Стеклянные осколки | Разное | 1 | 5,66% |
![]() Необработанная кожа | Разное | 1 | 5,66% |
![]() Необработанная резина | Разное | 1 | 5,66% |
![]() Осколки костей | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Обломки керамики | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Необработанный текстиль | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Куски пробки | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Свинцовый лом | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Формованная пластмасса | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Стальной лом | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Древесина | Разное | 1 | 4,69% |
![]() Отработанная кислота | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Избыточный клей | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Алюминиевый лом | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Медный лом | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Катушка стекловолокна | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Шестеренки | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Болты | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Пружина | Разное | 1 | 1,81% |
![]() Обломки ультрацита | Разное | 1 | 1,58% |
![]() Ядерные отходы | Разное | 1 | 1,58% |
![]() Уголь | Разное | 1 | 1,58% |
![]() Обрывки защитных волокон | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Отработанный антисептик | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Необработанный асбест | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Обломки черного титана | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Схемы | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Осколки кристалла | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Оптическое волокно | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Золотой лом | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Отработанное масло | Разное | 1 | 0,99% |
![]() Серебряный лом | Разное | 1 | 0,99% |
| Группа 2 | 2% | ||
![]() Плазменная граната | Оружие | 1 | 0,21% |
![]() Стимулятор | Препарат | 1 | 0,12% |
![]() Осколочная граната | Оружие | 1 | 0,1% |
![]() Коктейль Молотова | Оружие | 1 | 0,1% |
![]() Криогенная граната | Оружие | 1 | 0,1% |
![]() Стимулятор: супер | Препарат | 1 | 0,07% |
![]() Антирадин | Препарат | 1 | 0,07% |
![]() Очищенная вода | Напиток | 3 | 0,07% |
![]() Стимулятор | Препарат | 2 | 0,07% |
![]() Стимулятор | Препарат | 3 | 0,07% |
![]() Антирадин | Препарат | 2 | 0,07% |
![]() Антирадин | Препарат | 3 | 0,07% |
![]() Очищенная вода | Напиток | 2 | 0,07% |
![]() Граната огнедышащего плавуна | Оружие | 1 | 0,05% |
![]() Граната замораживающего плавуна | Оружие | 1 | 0,05% |
![]() Граната зубастого плавуна | Оружие | 1 | 0,05% |
![]() Вино | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Бурбон | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Водка | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Виски | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Клюковка | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Горный мед | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Пиво "Блэкуотер" | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Красный эль "Нью-ривер" | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Лагер "Оук-холлер" | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Пиво "Старый опоссум" | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Пилзнер "Секач" | Напиток | 1 | 0,05% |
![]() Сахарные бомбы | Пища | 1 | 0,05% |
![]() Выдержанный Ядер-самогон | Напиток | 1 | 0,05% |
| Без группы | |||
![]() Боеприпасы | 1 | 0,75% | |
Варианты
Этот объект относится к группе «Станция коллектрона». В нее также входят:
Станция коллектрона-мусорщика
Станция коллектрона-рейдера
Станция коллектрона-коммуниста
Станция сантатрона
Станция карнавального коллектрона
Станция сбора мусора — золотой робот
Станция коллектрона "Ядер-кола"
Станция коллектрона "Красная ракета"
Станция коллектрона А.П.О.Р.Т.
Станция серебристого коллектрона
Станция коллектрона — пса со свалки
Станция коллектрона "Квантовой Ядер-колы"
Станция коллектрона-автошахтера
Станция коллектрона — командира скаутов
Станция коллектрона-лесоруба
Станция коллектрона "Бив-Бев"
Станция освобожденного коллектрона
Станция коллектрона — робота-дворецкого "Уайтспринга"
Станция коллектрона "Токсичный Боб"
Станция коллектрона Кукуру
Станция коллектрона Пеппино
Станция коллектрона — помощника по сбору вещдоков
Станция коллектрона Мистера Фермера
Станция коллектрона Сэра Филея
FloraTron Collectron StationBoS Collectron Station
Unlock Conditions
Production
Every 7m 12s, this object produces one item from the list below. Maximum capacity — 10 lbs.
| Item | Type | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Group 1 | 95% | ||
![]() Concrete Scrap | Misc | 1 | 5.66% |
![]() Raw Fertilizer | Misc | 1 | 5.66% |
![]() Glass Shards | Misc | 1 | 5.66% |
![]() Raw Leather | Misc | 1 | 5.66% |
![]() Raw Rubber | Misc | 1 | 5.66% |
![]() Bone Shards | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Ceramic Scrap | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Raw Cloth | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Cork Scrap | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Lead Scrap | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Molded Plastic | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Steel Scrap | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Wood Scraps | Misc | 1 | 4.69% |
![]() Waste Acid | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Excess Adhesive | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Aluminum Scrap | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Copper Scrap | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Fiberglass Spool | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Loose Gears | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Loose Screws | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Loose Spring | Misc | 1 | 1.81% |
![]() Ultracite Scrap | Misc | 1 | 1.58% |
![]() Nuclear Waste | Misc | 1 | 1.58% |
![]() Coal | Misc | 1 | 1.58% |
![]() Ballistic Fiber Scrap | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Waste Antiseptic | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Raw Asbestos | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Black Titanium Scrap | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Circuits | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Crystal Shards | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Fiber Optics Bundle | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Gold Scrap | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Waste Oil | Misc | 1 | 0.99% |
![]() Silver Scrap | Misc | 1 | 0.99% |
| Group 2 | 2% | ||
![]() Plasma Grenade | Weapon | 1 | 0.21% |
![]() Stimpak | Chem | 1 | 0.12% |
![]() Fragmentation Grenade | Weapon | 1 | 0.1% |
![]() Molotov Cocktail | Weapon | 1 | 0.1% |
![]() Cryogenic Grenade | Weapon | 1 | 0.1% |
![]() Stimpak: Super | Chem | 1 | 0.07% |
![]() RadAway | Chem | 1 | 0.07% |
![]() Purified Water | Drink | 3 | 0.07% |
![]() Stimpak | Chem | 2 | 0.07% |
![]() Stimpak | Chem | 3 | 0.07% |
![]() RadAway | Chem | 2 | 0.07% |
![]() RadAway | Chem | 3 | 0.07% |
![]() Purified Water | Drink | 2 | 0.07% |
![]() Floater Flamer Grenade | Weapon | 1 | 0.05% |
![]() Floater Freezer Grenade | Weapon | 1 | 0.05% |
![]() Floater Gnasher Grenade | Weapon | 1 | 0.05% |
![]() Wine | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Bourbon | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Vodka | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Whiskey | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Cranberry Moonshine | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Mountain Honey | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Blackwater Brew | Drink | 1 | 0.05% |
![]() New River Red Ale | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Oak Holler Lager | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Old Possum | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Pickaxe Pilsner | Drink | 1 | 0.05% |
![]() Sugar Bombs | Food | 1 | 0.05% |
![]() Vintage Nukashine | Drink | 1 | 0.05% |
| Ungrouped | |||
![]() Ammo | 1 | 0.75% | |
Variants
This object belongs to the “Collectron Station” group. It also includes:
Scavenger Collectron Station
Raider Collectron Station
Communist Collectron Station
Santatron Station
Fasnacht Collectron Station
Scavenging Station - Gold Bot
Nuka-Cola Collectron Station
Red Rocket Collectron Station
F.E.T.C.H. Collectron Station
Silver Collectron Station
Junkyard Dog Collectron Station
Nuka-Cola Quantum Collectron Station
Auto-Miner Collectron Station
Scoutmaster Collectron Station
Lumberjack Collectron Station
Biv Bev Collectron Station
Liberated Collectron Station
Whitespring Robo Butler Collectron Station
Toxic Bob Collectron Station
Cobby Collectron Station
Peppino Collectron Station
Evidence Collection Assistant Collectron Station
Mr. Farmhand Collectron Station
Sir Loin Collectron Station
FloraTron Collectron Station



























































