Станция коллектрона-мусорщика
Scavenger Collectron Station
Коллектрон-мусорщик ищет хлам и металлолом в окрестностях вашей платформы C.A.M.P. Все найденные предметы он помещает в контейнер, подключенный к станции коллектрона. Воспользовавшись терминалом, вы можете выбрать типы предметов, которые должен искать коллектрон.
Условия разблокировки
Производство
Каждые 4 мин. 48 сек. этот объект производит по одному предмету из списка ниже. Максимальная вместимость — 10 фунтов.
| Предмет | Тип | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | 39,52% | ||
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
![]() | Разное | 1 | 4,94% |
| Группа 2 | 29,81% | ||
![]() | Разное | 1 | 5,96% |
![]() | Разное | 1 | 5,96% |
![]() | Разное | 1 | 5,96% |
![]() | Разное | 1 | 5,96% |
![]() | Разное | 1 | 5,96% |
| Группа 3 | 15,22% | ||
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
![]() | Разное | 1 | 1,9% |
| Группа 4 | 10,45% | ||
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
![]() | Разное | 1 | 1,05% |
| Группа 5 | 5% | ||
![]() | Разное | 1 | 1,67% |
![]() | Разное | 1 | 1,67% |
![]() | Разное | 1 | 1,67% |
Варианты
Этот объект относится к группе «Станция коллектрона». В нее также входят:











































