Станция карнавального коллектрона
Fasnacht Collectron Station
Карнавальный коллектрон ищет лакомства и напитки в окрестностях вашей платформы C.A.M.P. Все найденные предметы он помещает в контейнер, подключенный к станции коллектрона.
Условия разблокировки
Производство
Каждые 7 мин. 12 сек. этот объект производит по одному предмету из списка ниже. Максимальная вместимость — 10 фунтов.
| Предмет | Тип | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Группа 1 | 39,6% | ||
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
![]() | Пища | 1 | 4,95% |
| Группа 2 | 19,8% | ||
![]() | Напиток | 1 | 1,98% |
![]() | Разное | 1 | 1,98% |
![]() | Напиток | 1 | 1,98% |
![]() | Разное | 1 | 1,98% |
![]() | Напиток | 1 | 1,98% |
![]() | Разное | 1 | 1,98% |
![]() | Напиток | 1 | 1,98% |
![]() | Разное | 1 | 1,98% |
![]() | Напиток | 1 | 1,98% |
![]() | Разное | 1 | 1,98% |
| Группа 3 | 19,8% | ||
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Напиток | 1 | 2,83% |
![]() | Разное | 1 | 2,83% |
| Без группы | |||
![]() Только во время события «Фастнахт» | Пища | 1 | 10,8% |
![]() Только во время события «Фастнахт» | Пища | 1 | 10% |
Варианты
Этот объект относится к группе «Станция коллектрона». В нее также входят:





































