Станция сантатрона
Santatron Station
Хо-хо-хо! Вы хорошо себя вели? Сантатрон раздает игрушки и сладости, но если вы без устали занимались дурными делами — то получите обычный уголь. Все подарки складываются в хранилище вашей станции.
Условия разблокировки
Производство
Каждые 7 мин. 12 сек. этот объект производит по одному предмету из списка ниже. Максимальная вместимость — 10 фунтов.
| Предмет | Тип | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Группа 1 Только во время события «Новогодние горелые» | 50% | ||
![]() | Расходуемый предмет | 1 | 25,5% |
![]() | Расходуемый предмет | 1 | 17% |
![]() | Расходуемый предмет | 1 | 7,5% |
| Группа 2 | 20,5% | ||
![]() | Оружие | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
![]() | Разное | 1 | 1,28% |
| Группа 3 | 10,33% | ||
![]() | Пища | 1 | 3,16% |
![]() | Пища | 1 | 2,11% |
![]() | Пища | 1 | 1,76% |
![]() | Пища | 1 | 1,76% |
![]() | Пища | 1 | 1,55% |
| Без группы | |||
![]() | Разное | 1 | 14,38% |
![]() | Разное | 1 | 4,79% |
Варианты
Этот объект относится к группе «Станция коллектрона». В нее также входят:



































